Ko tēnei forklift hiko wira-whā iti CPD10, ko te kaha uta mōrahi he 1000kg, ko te teitei hiki paerewa he 3000mm, he ngāwari te whakahaere, he hiko mai i te pākahiko, kāore he tukunga, kāore he parahanga.
1. Whakamahia he motuka kawemai hei whakaputa i te kaha me te kaha kia taea tonu te hikoi marie i runga i te huarahi taratara me te pari.
2. Whakamahia he mōtini waipēhi kaha hei tuku i te taipana nui ake kia piki ai, kia heke ai hoki te taraka.
3. He pūnaha aukati haumaru ake, he whakamarie ake hoki.
4. He wira hurihuri whakakotahi me te kaha teitei me te iti o te nekehanga rerekētanga.
5. Kua rite te rango hinu ki muri hei whakawhānui i te tirohanga.
6. Ka taea e te takirere whakawhāiti-rere te whakarite i te tere maturuturu o te anga tatau. Ka taea e ia te ārai i te maturuturunga tere o te anga tatau ahakoa ka pahū te paipa hinu, ā, ka whakamana i te haumaru o te kaiwhakahaere.
7. he pou e rua-wāhanga me te rango takirua, kia pai ai te mahi;
8. he māmā ake te whakahaere i te urungi hiko;
9. He māmā te whakahaere i te motuka katoa, he watea, he mata nui, he whakaaturanga LCD
| 1.1 Tauira | Wāhanga | CPD1030 |
| 1.2 Mana |
| pākahiko |
| 1.3 Momo kaiwhakahaere |
| noho ki raro |
| 1.4 Te kaha utaina | kg | 1000 |
| 1.5 Te tawhiti o te pokapū utaina | mm | 450 |
| 1.6 Tūranga wira | mm | 1100 |
| 1.7 Te koki tōnga o te anga tatau (mua/muri) | ° | 6°/12° |
| 1.8 Taumaha (tae atu ki te pākahiko) | kg | 1800 |
| 2.1 Momo potae |
| potae totoka |
| 2.2 Tāia o mua | mm | 18*6*12 1/8 |
| 2.3 Momo muri | mm | 15*5*11 1/4 |
| 2.4 Te tawhiti o te wira o mua | mm | 860 |
| 2.5 Te tawhiti o te wira o muri | mm | 800 |
| 3.1 Te roa katoa | mm | 2635 |
| 3.2 Whānuitanga katoa | mm | 1020 |
| 3.3 Teitei katoa (ko te marau te mea iti rawa) | mm | 2000 |
| 3.4 Teitei katoa (ko te marau te mea teitei rawa) | mm | 3800 |
| 3.5 Teitei o te hiki | mm | 3000 |
| 3.6 Teitei o te anga pupuri | mm | 1950 |
| 3.7 Te taupee o mua | mm | 370 |
| 3.8 Rahi o te marau | mm | 100/35/920 |
| 3.9 Whānui o waho o te marau (ka taea te whakarite) | mm | 200-1000 |
| 3.10 Miniti te whakawātea whenua | mm | 90 |
| 3.11 Whānui o te awa (1000*1200) | mm | 3050 |
| 3.12 Te pūtoro tahuri | mm | 1690 |
| 4.1 Te tere taraiwa kī tonu/kore | kiromita/h | 10/11 |
| 4.2 Tere hiki kī tonu/kore | mm/s | 200/280 |
| 4.3 Te pikinga mōrahi me te kawenga katoa | % | 15% |
| 5.1 Te mana o te motuka taraiwa | kw | 4 |
| 5.2 Te mana o te motuka hiki | kw | 4 |
| 5.3 Te kaha o te pākahiko | V/Ā | 48v/140ah |
| 5.4 te wā whakamahi | h | 4.5 |
| 5.5 Aratau whakahaere | AC |
1. Ratonga pai
Ka oati mātou ka whakautu koe i te īmēra i roto i ngā haora 24.
Ka whakamanahia e mātou he wā whakamana kounga 12 marama ki a koe.
I roto i te wā whakamana, ka oati mātou ki te tuku wāhanga whakakapinga kore utu ki tetahi hapa o ā mātou hua.
2. Te pupuri i ngā mahi auaha
E mihi ana mātou ki ō whakaaro me ō taunakitanga katoa, ā, ka mahi tahi mātou i ngā mahi whakamua. Ka taea e mātou te hoahoa i tētahi mīhini hou kia rite ki ō hiahia, kia ea ai tō hiahia.
Arotahi ki te whakarato i ngā otinga mong pu mō ngā tau e 5.