010203040506
Mīhini Whakapūmau Hiko Katoa 700kg 1000kg, Mīhini Whakapūmau Hiko Katoa 0.7tana 1.0tana
* Whakataki Hua
Mīhini tāpae uta-ake, he mīhini tāpae hiko e tino hokohokohia ana i ngā wā tata nei, e rua ngā momo kēne hiko-katoa me te kēne hiko-haurua, he mea whiriwhiri, he mea watea mō te kawe taonga. He mea whakamahi whānuitia i roto i ngā wheketere, i ngā whare putunga, i ngā teihana, i ngā tauranga me ētahi atu wāhi, ā, ka taea hoki te haere tahi me ngā taraka kau, he mea watea ake, he tere ake hoki i te mīhini tāpae noa.
He forklift uta-ake hiko-katoa, te kaha kawenga: 700kg me te 1000kg kēne kōwhiringa, te teitei hiki 800mm, 900mm, 1100mm, 1300mm, 1500mm kēne 1600mm kōwhiringa.
1. Pūrere āwhina mō te mekameka urungi;
2. Pūhiko lithium kounga teitei, he ngāwari te whakawhiti;
3. Te whakahaere haumaru, kāore he parahanga;
4. Te neke hiko, te mahi ngāwari;
5. Te tiaki i te tukunga nui rawa atu, ka roa ake te ora o te pākahiko.
* Tawhā hua
| Tauira | Wāhanga | ZTS-07F | ZTS-10F | |
| Mahi | Te kaha kawenga mōrahi | kg | 700 | 1000 |
| pokapū kawenga | mm | 400 | 400 | |
| Taumaha (me te pākahiko) | kg | 311/314/320/325/330/328 | 378/382/391/400/409/413 | |
| Teitei hiki mōrahi | mm | 800/900/1100/1300/1500/1600 | 800/900/1100/1300/1500/1600 | |
| Tere hiki (kāore he kawenga) | mm/s | 140 | 65 | |
| Te tere hiki (me te kawenga) | mm/s | 135 | 35 | |
| Tere whakaheke (kāore he kawenga) | mm/s | 140 | 65 | |
| Te tere kua whakaitihia (me te kawenga) | mm/s | 145 | 35 | |
| Ahu | Te roa katoa | mm | 1660 | 1660 |
| Whānui katoa | mm | 878 | 885 | |
| Teitei o te pou i whakaitihia | mm | 1106/1206/1406/1606/1806/1906 | 1156/1256/1456/1656/1856/1956 | |
| Teitei mōrahi | mm | 2352/2452/2652/2852/3052/3152 | 2385/2485/2685/2885/3085/3185 | |
| Taumata wira | mm | 963 | 995 | |
| Te roa o te marau | mm | 1180 | 1200 | |
| Whānuitanga o waho o te marau | mm | 580 | 626 | |
| Whānui o roto o te marau | mm | 190 | 230 | |
| Te matotoru o te marau | mm | 60 | 70 | |
| whānui o te awa (paepae 1000mm * 1200mm) | mm | 1500 | 1200 | |
| Teitei o te marau kua whakaitihia | mm | 90 | 90 | |
| Te pūtoro tahuri iti rawa | mm | 1200 | 1300 | |
| Wira o mua | mm | 80*50 | 80*50 | |
| Mana | te mana o te motuka hiki | kw | 0.8 | 1.2 |
| te mana o te motuka taraiwa | kw | 0.75 | 0.75 | |
| te kaha o te pākahiko | ā/ā | 48v/25ah (pūhiko lithium) | 48v/25ah (litium) |
* Ngā Pātai Auau
Q1: Kia pehea te roa o te pūtāhui o āu hua?
A1: Ko te mōrahi o ngā taputapu ka whakarato i te whakamana 12 marama, 2000 hāora mahi rānei, ko tēhea te mea tuatahi.
Q2: He aha ngā tikanga utu e whakaaetia ana e koe?
A2: Ko tā mātou wā utu paerewa he 30% i mua me te 70% i roto i te toenga mā te TT i mua i te tuku, i te kape B/L taketake rānei.
Q3: Kia pēhea te roa ka taea e au te whakaoti i taku ota?
A3: 15-20 ngā rā mō te forklift tawhito, te taraka papa, te stacker me te mea e piri ana, 5-10 ngā rā mō ngā wāhanga e manawapa ana.
Q4: Ka taea e koe te whakarite i te whirihoranga/tohu/tapanga/tae kia rite ki ā mātou whakaritenga?
Āe.
Q5: E whakaae ana koe ki ngā ota iti?
A5: Ae, ko te MOQ he 1 waeine mō te nuinga o ngā hua, mō ngā taputapu kawe iti rawa, ka taea e mātou te tirotiro i ia keehi.
E mihi ana mātou ki ā koutou pātai. Whakakīia te puka i raro nei hei whiwhi i ngā otinga me te tautoko ngaio.








