1, He hoahoa ōhanga te taraka papa;
2, Paninga paura kapia epoxy paerewa, ātete-wāwāhi, ātete-waikura;
3, He hanganga maitai mama tino kaha, ko te taumaha o te tinana he 70kg noa iho;
4, Ngā hononga honohono me ngā pito marau kua whakapakaritia kia roa ai te mau;
5, Kakau e toru ngā wāhanga - te hiki, te whakaheke, te kore e neke;
6, Tautuhinga kokonga kounga teitei 190 nekehanga;
7, Ko te maha o ngā whiu o te papu hinu e 8 ngā wā, ā, ko te teitei o ia whiu e 11 mm;
8, Pūnaha waipēhi turuturu hinu pono;
9, Kōwhiringa: Ngā wira uta PU/Rapa, wira kotahi, ngā taraka maitai kore waikura me ngā taraka konukōre e wātea ana, ngā roa me ngā whānui o ngā marau, ngā tuara o muri
| Tauira | Wāhanga | SDC-A2T | SDC-A2.5T | SDC-A3T | SDC-A5T |
| Kawenga whakatauranga | Kg | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
| Taumaha | Kg | 60 | 65 | 70 | 132 |
| Rahi o te wira o mua | mm | φ180*50 | φ180*50 | φ180*50 | φ180*50 |
| Rahi o te wira o muri | mm | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 |
| Teitei o te hiki | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Teitei kua whakaitihia | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Te roa o te marau | mm | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Whānuitanga o waho o te marau | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| Te tawhiti waenga o te turanga wira ki te whenua | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Te pūtoro tahuri | mm | 1265/1335 | 1265/1335 | 1265/1335 | 1265/1335 |
Arotahi ki te whakarato i ngā otinga mong pu mō ngā tau e 5.